铅笔是我们小时候经常用到的书写工具,而彩色的铅笔可以画出各种各样的美丽图画 ...用PS制作彩色铅笔" name="keywords" /> 您好!欢迎来到优图宝 把优图宝设为主页 | 记住我们 | 繁体中文 | 软 ...
最终效果图 ...打造金属星球效果" name="keywords" /> 您好!欢迎来到优图宝 把优图宝设为主页 | 记住我们 | 繁体中文 | 软件学习交流QQ群 用户名: ...
原图 ...简单快速打造圆点背景" name="keywords" /> 您好!欢迎来到优图宝 把优图宝设为主页 | 记住我们 | 繁体中文 | ...
最终效果图 ...Photoshop制作蝴蝶美女" name="keywords" /> 您好!欢迎来到优图宝 把优图宝设为主页 | 记住我们 | 繁体中文 | ...
原图 ...超酷眼球的制作" name="keywords" /> 您好!欢迎来到优图宝 把优图宝设为主页 | 记住我们 | 繁体中文 | 软件学 ...
最终效果图 ...用PS路径工具制作彩蝶效果" name="keywords" /> 您好!欢迎来到优图宝 把优图宝设为主页 | 记住我们 | 繁体中文 ...
最终效果图 ...用PS制作MSN水晶图标" name="keywords" /> 您好!欢迎来到优图宝 把优图宝设为主页 | 记住我们 | 繁体中文 | 软 ...
最终效果图 ...用PS制作精美锡酒壶" name="keywords" /> 您好!欢迎来到优图宝 把优图宝设为主页 | 记住我们 | 繁体中文 | 软 ...
原图 最终效果图 1.首先,在Photoshop中打开要加工的图像,另存为Rumpled.ps ...PS快速制作褶皱效果" name="keywords" /> 您好!欢迎来 ...
原图 最终效果图 一、选择原始图像 第一步,你要确定作品的主题是什么。如果你把作品想象成 ...PS照片制作彩色玻璃画" name="keywords" /> 您好!欢迎 ...
最终效果图 1.按Ctrl N快捷键新建800×600像素的文档,选择工具箱中的“渐变工具” ,在“背景”图层中创建一个由#dD1875A ...photoshop制作海上晚霞" name="keywords" /> 您好 ...
最终效果图 ...制作幸运星插画图" name="keywords" /> 您好!欢迎来到优图宝 把优图宝设为主页 | 记住我们 | 繁体中文 | 软件 ...